Wohin verkaufen?
Hein Schrotthandel GmbH
Geschlossen, öffnet morgen um 14:00
Adresse des Schrottplatzes: Werner-von-Siemens-Straße 12
Offizielle Webseite: hein-schrotthandel.de
Neueste Preisaktualisierungen
Gusseisen 0,06 €
Aluminium Blech neu/blank 1,35 €
Aluminium Felgen sauber 1,70 €
Aluminium Kupfer Kühler mit Fe 2,90 €
Aluminium Kupfer Kühler ohne Fe 3,70 €
Schätzen Sie den Wert Ihres Schrotts mit den Preisen des Unternehmens
Alle Preise sind Schätzungen und stellen kein öffentliches Angebot dar.
Letzte Preisaktualisierung für dieses Unternehmen: 13.02.2026.
Letzte Preisaktualisierung für dieses Unternehmen: 13.02.2026.
Geschätzter Gesamtwert: 0.00 €
Preisdynamik für Schrott
Wird geladen…
Kontaktinformationen des Unternehmens
Adresse
Schöneiche bei Berlin, Werner-von-Siemens-Straße 12
Telefone
Öffnungszeiten
- Mo 08:00-16:00
- Di 08:00-16:00
- Mi 08:00-16:00
- Do 08:00-16:00
- Fr 08:00-16:00
- Sa 09:00-13:00
- So Geschlossen
Hauptdienstleistungen des Unternehmens
Annahme von Schrott
- Zink
- Aluminium
- Kühler
- Kabel
- Blei
- Stahl- und Eisenschrott
- Edelstähle
- Elektromotoren
- Hart- und Sondermetalle
- Zinn
- Kupfer
- Messing
- Rotguss
Zusätzliche Informationen zu den Kooperationsbedingungen
- Mindestgewicht:Annahme von Eisenmetallen ab 100 kg, Nichteisenmetallen ab 1 kg.
Preisliste des Unternehmens (aktuell vom 13.02.2026)
| Metallart | Preis pro kg |
|---|---|
| Aluminium Felgen sauber | €1,70 |
| Aluminium-Kupfer (Mit Eisen / Anhaftungen) | €2,90 |
| Aluminium-Kupfer (Ohne Eisen / Anhaftungen) | €3,70 |
| Aluminium-Profile Blank / Neu (Sorte 1) | €1,97 |
| Aluminium-Profile Lackiert / Farbig | €1,76 |
| Aluminium-Bleche Neu / Sauber (Sorte 1) | €1,35 |
| Draht & Leitschienen (Aluminium E-Qualität) | €1,99 |
| Gusseisen (Unaufbereitet / Gemischt) | €0,06 |
| Motorenwicklungen (Kupfer) | €5,22 |
| Kupferkabel Schälkabel (mind. 70% Cu) | €7,06 |
| Kupfer Raff (Sorte 2) | €8,66 |
| Kupfer Schwer (Neu / E-Kupfer) | €9,51 |
| Kupfer Leicht / mit Anhaftungen | €6,60 |
| Kupfer Millberry (Klasse 1A) | €9,70 |
| Kupfer Millberry Dünn (Granulierqualität) | €9,65 |
| Kupferspäne | €8,79 |
| Kupferkabel Datenkabel / Kabelbaum (<40% Cu) | €1,89 |
| Kupferkabel Haushaltskabel (40-70% Cu) | €3,63 |
| Messing Patronenhülsen | €5,05 |
| Rotguss Stücke / Hochwertig | €7,50 |
| Messing Schwer | €5,05 |
| Edelstahl V2A Übermaß / Schredder | €0,45 |
| Edelstahl V4A (Chrom-Nickel-Molybdän) | €1,38 |
| Altzink (Sorte 1 / Zinkblech) | €1,41 |
| Neuzink / Reinzink | €1,51 |
| Gusseisen | €0,14 |
| Aluminium Blech neu/blank | €1,72 |
| Aluminium Leitschiene blank | €1,79 |
| Aluminium Profile Abfälle neu blank (über 50 cm) | €1,89 |
| Aluminium Profile Abfälle neu blank (unter 50 cm) | €1,94 |
| Aluminium Profile lackiert (unter 50 cm) | €1,73 |
| Aluminium Sorte 1 | €1,35 |
| Aluminiumdraht blank (fettfrei) | €1,96 |
| Aluminiumdraht luftgeschwärzt (fettfrei) | €1,91 |
| Gußeisen Maschine unzerkleinert | €0,06 |
| Kupfer 70% (Motorenwicklungen) | €5,13 |
| Kupfer 90% (Motorenwicklungen) | €6,94 |
| Kupfer Millberry | €9,65 |
| Kupfer Millberry unter 1mm | €9,60 |
| Kupfer Raff 95% | €8,95 |
| Kupfer Schwer 98% | €9,18 |
| Kupfer-Leitschiene blank (ab 5 mm Materialstärke) | €9,60 |
| Kupfer-Leitschiene blank bis 0,4 m (ab 5 mm Materialstärke) | €9,65 |
| Kupfer-Leitschiene mit Farbe | €8,95 |
| Kupferkabel 25-30% | €2,45 |
| Kupferkabel 35% | €3,04 |
| Kupferkabel 38-40% | €3,24 |
| Kupferkabel unverzinnt 60% | €4,33 |
| Kupferkabel unverzinnt 70% | €5,13 |
| Kupferkabel unverzinnt 80% | €6,04 |
| Kupferrohre mit Ummantelung | €8,63 |
| Messing Patronenhülsen | €5,03 |
| Messing Rotguss stückig | €7,40 |
| Messing schwer | €5,03 |
| V2A Schredder (Tische, große Spülen etc), ohne Dämmation, fettfrei | €0,35 |
| V4A (Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl) bis 1,5m | €1,43 |
| V4A (Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl) Übermaß | €1,38 |
| V4A Schredder (großstückig über 1,5 m), ohne Dämmation, fettfrei | €1,28 |
| Aluminium Kupfer Kühler mit Fe | €2,80 |
| Aluminium Kupfer Kühler ohne Fe | €3,60 |
| Aluminium Profile lackiert (über 50 cm) | €1,68 |
| Kupfer abgebrannt 93% | €8,59 |
| Kupfer Blech neu blank | €9,32 |
| Kupfer Leicht | €6,55 |
| Kupferkabel 15-20% | €1,86 |
| Kupferkabel unverzinnt 50% | €3,57 |
| V2A (Chrom-Nickel-Stahl) Übermaß | €0,45 |
| Zink (alt) | €1,35 |
| Zink (neu) | €1,45 |
| Kupfer Späne sauber, trocken | €8,73 |
| V2A (Chrom-Nickel-Stahl) bis 1,5m | €0,50 |
| Messing Späne trocken gemischt | €4,27 |
| Aluminium Späne, trocken | €0,60 |
| Aluminium Ausbauprofile | €1,31 |
| Aluminiumguß ohne Eisen | €1,00 |
| Aluminiumguss max. 10% Fe ohne Öl | €0,80 |
| Kupferkabel mit Stecker | €1,30 |
| V2A Späne trocken | €0,25 |
| Elektro-Motor | €0,55 |
| Elektro-Motor mit Getriebe | €0,06 |
| Aluminium Nummernschilder | €1,35 |
| Aluminium Sorte 2 max. 5% Anhaftung | €0,55 |
| Zinn/Lötzinn 60Sn/40Pb | €3,00 |
| Mischschrott | €0,14 |
| Schreddervormaterial | €0,06 |
| Zinn/Lötzinn 30Sn/70Pb | €1,00 |
| Messing с Anhaftung | €1,30 |
| Messing Wasseruhren | €1,20 |
| Altblei | €1,01 |
| Altblei (Kabelschälblei) mit Anhaftungen | €0,31 |
| Kupfer-Blei-Kabel ohne Teer (fettfrei) | €0,71 |
| HSS Bohrer mit Schaft | €0,45 |
| Zinn 92%-95% | €13,20 |
| Elektro-Motor/Trafo mit Aluminiumwicklung | €0,10 |
| Kabelbäume ohne größere Stecker | €1,20 |
| Zinn 80-85 % | €9,00 |
| Zinn-Krätze | €17,00 |
| Batterien Pb | €0,10 |
| Altblei (Auswuchtblei) | €0,10 |
| Zink (hart) z.B. Vergaser | €0,40 |
| Hartmetalle, alle anderen Varianten (mind. 90% Wolframkarbid) | €16,50 |
* Die Preise sind Schätzungen. Bitte bestätigen Sie diese telefonisch beim Unternehmen.