Wohin verkaufen?
Hein Schrotthandel GmbH
Geschlossen, öffnet morgen um 13:00
Adresse des Schrottplatzes: Werner-von-Siemens-Straße 12
Offizielle Webseite: hein-schrotthandel.de
Neueste Preisaktualisierungen
Gusseisen 0,12 €
Aluminium Blech neu/blank 1,53 €
Aluminium Leitschiene blank 1,69 €
Aluminium Profile Abfälle neu blank (über 50 cm) 1,70 €
Aluminium Profile Abfälle neu blank (unter 50 cm) 1,70 €
Schätzen Sie den Wert Ihres Schrotts mit den Preisen des Unternehmens
Alle Preise sind Schätzungen und stellen kein öffentliches Angebot dar.
Letzte Preisaktualisierung für dieses Unternehmen: 16.12.2025.
Letzte Preisaktualisierung für dieses Unternehmen: 16.12.2025.
Geschätzter Gesamtwert: 0.00 €
Preisdynamik für Schrott
Wird geladen…
Kontaktinformationen des Unternehmens
Adresse
Schöneiche bei Berlin, Werner-von-Siemens-Straße 12
Telefone
Öffnungszeiten
- Mo 08:00-16:00
- Di 08:00-16:00
- Mi 08:00-16:00
- Do 08:00-16:00
- Fr 08:00-16:00
- Sa 09:00-13:00
- So Geschlossen
Hauptdienstleistungen des Unternehmens
Annahme von Schrott
- Zink
- Aluminium
- Kühler
- Kabel
- Blei
- Stahl- und Eisenschrott
- Edelstähle
- Elektromotoren
- Hart- und Sondermetalle
- Zinn
- Kupfer
- Messing
- Rotguss
Zusätzliche Informationen zu den Kooperationsbedingungen
- Mindestgewicht:Annahme von Eisenmetallen ab 100 kg, Nichteisenmetallen ab 1 kg.
Preisliste des Unternehmens (aktuell vom 16.12.2025)
| Metallart | Preis pro kg |
|---|---|
| Gusseisen (Unaufbereitet / Gemischt) | €0,12 |
| Aluminium-Bleche Neu / Sauber (Sorte 1) | €1,53 |
| Draht & Leitschienen (Aluminium E-Qualität) | €1,69 |
| Aluminium-Profile Blank / Neu (Sorte 1) | €1,70 |
| Aluminium-Profile Lackiert / Farbig | €1,48 |
| Kupferkabel Schälkabel (mind. 70% Cu) | €6,36 |
| Kupfer Raff (Sorte 2) | €7,90 |
| Kupfer Schwer (Neu / E-Kupfer) | €8,64 |
| Kupfer Leicht / mit Anhaftungen | €5,46 |
| Kupfer Millberry (Klasse 1A) | €8,97 |
| Kupfer Millberry Dünn (Granulierqualität) | €8,92 |
| Kupferspäne | €7,94 |
| Kupferkabel Datenkabel / Kabelbaum (<40% Cu) | €2,15 |
| Kupferkabel Haushaltskabel (40-70% Cu) | €3,82 |
| Messing Patronenhülsen | €4,67 |
| Messing Schwer | €4,67 |
| Stahl-Mischschrott / Scherenschrott (Sorte 3) | €0,12 |
| Stahl-Vormaterial (Unaufbereitet) | €0,04 |
| Edelstahl V2A Übermaß / Schredder | €0,30 |
| Edelstahl V4A (Chrom-Nickel-Molybdän) | €1,31 |
| Altzink (Sorte 1 / Zinkblech) | €1,32 |
| Neuzink / Reinzink | €1,42 |
| Aluminium Leitschiene blank | €1,69 |
| Aluminium Profile Abfälle neu blank (unter 50 cm) | €1,70 |
| Aluminium Profile lackiert (unter 50 cm) | €1,48 |
| Aluminium Sorte 1 | €1,15 |
| Aluminiumdraht blank (fettfrei) | €1,78 |
| Aluminiumdraht luftgeschwärzt (fettfrei) | €1,68 |
| Gußeisen Maschine unzerkleinert | €0,06 |
| Gusseisen | €0,11 |
| Kupfer 90% (Motorenwicklungen) | €6,36 |
| Kupfer Blech neu blank | €8,71 |
| Kupfer Leicht | €5,46 |
| Kupfer Millberry | €8,91 |
| Kupfer Millberry unter 1mm | €8,86 |
| Kupfer Raff 95% | €8,31 |
| Kupfer Schwer 98% | €8,51 |
| Kupfer Späne sauber, trocken | €8,01 |
| Kupfer-Leitschiene blank (ab 5 mm Materialstärke) | €8,86 |
| Kupfer-Leitschiene blank bis 0,4 m (ab 5 mm Materialstärke) | €8,91 |
| Kupfer-Leitschiene mit Farbe | €8,31 |
| Kupferkabel 25-30% | €2,15 |
| Kupferkabel 35% | €2,68 |
| Kupferkabel 38-40% | €2,88 |
| Kupferkabel unverzinnt 60% | €3,81 |
| Kupferkabel unverzinnt 70% | €4,67 |
| Kupferkabel unverzinnt 80% | €5,51 |
| Kupferrohre mit Ummantelung | €7,66 |
| Messing Patronenhülsen | €4,66 |
| Messing schwer | €4,66 |
| V2A Schredder (Tische, große Spülen etc), ohne Dämmation, fettfrei | €0,30 |
| V4A (Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl) Übermaß | €1,31 |
| V4A Schredder (großstückig über 1,5 m), ohne Dämmation, fettfrei | €1,21 |
| Kupferkabel 15-20% | €1,70 |
| Kupferkabel unverzinnt 50% | €3,21 |
| Messing Rotguss stückig | €6,80 |
| V2A (Chrom-Nickel-Stahl) bis 1,5m | €0,45 |
| V2A (Chrom-Nickel-Stahl) Übermaß | €0,40 |
| V4A (Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl) bis 1,5m | €1,36 |
| Zink (alt) | €1,34 |
| Zink (neu) | €1,44 |
| Aluminium Blech neu/blank | €1,53 |
| Aluminium Profile Abfälle neu blank (über 50 cm) | €1,65 |
| Aluminium Profile lackiert (über 50 cm) | €1,43 |
| Kupfer abgebrannt 93% | €7,97 |
| Kupfer 70% (Motorenwicklungen) | €4,67 |
| Altblei | €1,06 |
| Elektro-Motor | €0,58 |
| Kupfer-Blei-Kabel ohne Teer (fettfrei) | €0,71 |
| Messing Späne trocken gemischt | €4,58 |
| Schreddervormaterial | €0,03 |
| Elektro-Motor mit Getriebe | €0,04 |
| Kupferkabel mit Stecker | €1,20 |
| Messing с Anhaftung | €1,20 |
| Aluminium Ausbauprofile | €1,16 |
| Aluminium Kupfer Kühler mit Fe | €2,35 |
| Aluminium Kupfer Kühler ohne Fe | €3,15 |
| Aluminium Nummernschilder | €1,18 |
| Aluminium Späne, trocken | €0,65 |
| Messing Wasseruhren | €1,00 |
| Hartmetall Wendeschneidplatten | €28,00 |
| Hartmetalle, alle anderen Varianten (mind. 90% Wolframkarbid) | €27,00 |
| Mischschrott | €0,11 |
| Altblei (Kabelschälblei) mit Anhaftungen | €0,21 |
| HSS Bohrer mit Schaft | €0,45 |
| Aluminium Felgen sauber | €1,47 |
| Zinn 92%-95% | €13,20 |
| Aluminiumguss max. 10% Fe ohne Öl | €0,75 |
| Elektro-Motor/Trafo mit Aluminiumwicklung | €0,10 |
| Aluminiumguß ohne Eisen | €0,95 |
| Hartmetall-HSS | €1,35 |
| Kabelbäume ohne größere Stecker | €1,20 |
| V2A Späne trocken | €0,26 |
| Zinn 80-85 % | €9,00 |
| Zinn-Krätze | €17,00 |
| Zinn/Lötzinn 60Sn/40Pb | €2,50 |
| Zinn/Lötzinn 30Sn/70Pb | €0,80 |
| Aluminium Sorte 2 max. 5% Anhaftung | €0,45 |
| Batterien Pb | €0,10 |
| Altblei (Auswuchtblei) | €0,10 |
| Zink (hart) z.B. Vergaser | €0,40 |
* Die Preise sind Schätzungen. Bitte bestätigen Sie diese telefonisch beim Unternehmen.