Wohin verkaufen?
Preise für Aluminiumkabel-Schrott in Berlin
Ermitteln Sie den realen Marktwert Ihres Aluminiumkabel-Schrotts in Berlin. Die Marktübersicht ist aktuell vom 13.02.2026. Wählen Sie Annahmestellen mit den besten Preisen für Aluminiumkabel-Schrott und erzielen Sie den maximalen Gewinn.
Durchschnittspreis von 1 kg von aluminiumkabel?Aktueller Durchschnittswert für „aluminiumkabel“ in Berlin, berechnet auf Basis der Preise lokaler Schrottplätze.
0,55 €
Berlin: durchschnittlich letzte 3 Tage
Dynamik für 30 Tage?Zeigt die durchschnittliche Preisänderung für „aluminiumkabel“ im letzten Monat. Hilft bei der Entscheidung, ob es ein guter Zeitpunkt zum Verkaufen ist.
▼ 0,03 €
Die Preise sind um 5,01% gefallen
Höchster Preis für aluminiumkabel in Berlin
0,60 €
(bei Papierfritze Berlin-Biesdorf, vor 3Â Tagen)
Preisdatenquellen?Die Anzahl der Schrottplätze in Berlin, deren Preise wir zur Analyse für „aluminiumkabel“ verwenden.
4 Preislisten
Schrottplätze in Berlin
Online-Rechner für den Wert von Aluminiumkabel-Schrott
Geschätzter Wert:
0,00 €
Bitte beachten: Dies ist eine ungefähre Berechnung. Der genaue Wert wird nach Begutachtung durch einen Spezialisten auf dem Schrottplatz ermittelt.
Preise für Aluminiumkabel-Schrott in Berlin
| Metallart | Durchschnittspreis Preis pro kg | Preisspanne Preis pro kg |
|---|---|---|
| Aluminiumkabel | 0,55 € Nach UnternehmenPreise von verschiedenen Händlern vergleichen Nach StadtPreise für diese Sorte in anderen Städten erfahren | 0,50 € - 0,60 € |
Analyse der Preisentwicklung für Aluminiumkabel-Schrott in Berlin
Durchschnittlicher Preistrend für aluminiumkabel in Berlin
Wird geladen…
Städtevergleich
Aktualisiere...
Neueste Preisänderungen für Aluminiumkabel-Schrott in Berlin
Nachfolgend finden Sie eine Liste der letzten Änderungen der Ankaufspreise für Aluminiumkabel-Schrott, die bei den Annahmestellen in Berlin verzeichnet wurden. Diese Daten bilden die Grundlage für die Erstellung der Analyseberichte.
| DATUM | METALL | PREIS | UNTERNEHMEN |
|---|---|---|---|
| Heute | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,50 € | Papierfritze Berlin-Biesdorf Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| Heute | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,50 € | Papierfritze Berlin-Marzahn Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| vor 3 Tagen | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,60 € | Papierfritze Berlin-Biesdorf Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| vor 3 Tagen | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,60 € | Papierfritze Berlin-Marzahn Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| vor 5 Tagen | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,50 € | Papierfritze Berlin-Biesdorf Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| vor 5 Tagen | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,50 € | Papierfritze Berlin-Marzahn Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| vor 6 Tagen | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,60 € | Papierfritze Berlin-Biesdorf Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| vor 6 Tagen | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,60 € | Papierfritze Berlin-Marzahn Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| vor 7 Tagen | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,50 € | Papierfritze Berlin-Biesdorf Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| vor 7 Tagen | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,50 € | Papierfritze Berlin-Marzahn Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| 06.02.2026 | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,60 € | Papierfritze Berlin-Biesdorf Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| 06.02.2026 | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,60 € | Papierfritze Berlin-Marzahn Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| 05.02.2026 | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,50 € | Papierfritze Berlin-Biesdorf Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| 05.02.2026 | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,50 € | Papierfritze Berlin-Marzahn Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| 01.02.2026 | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,60 € | Papierfritze Berlin-Biesdorf Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| 01.02.2026 | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,60 € | Papierfritze Berlin-Marzahn Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| 31.01.2026 | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,50 € | Papierfritze Berlin-Biesdorf Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| 31.01.2026 | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,50 € | Papierfritze Berlin-Marzahn Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| 30.01.2026 | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,60 € | Papierfritze Berlin-Biesdorf Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| 30.01.2026 | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,60 € | Papierfritze Berlin-Marzahn Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| 28.01.2026 | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,50 € | Papierfritze Berlin-Biesdorf Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| 28.01.2026 | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,50 € | Papierfritze Berlin-Marzahn Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| 25.01.2026 | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,60 € | Papierfritze Berlin-Biesdorf Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| 25.01.2026 | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,60 € | Papierfritze Berlin-Marzahn Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| 23.01.2026 | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,50 € | Papierfritze Berlin-Biesdorf Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| 23.01.2026 | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,50 € | Papierfritze Berlin-Marzahn Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| 22.01.2026 | Aluminiumkabel | 0,10 € | Kiro Schrotthandel & Schrottplatz Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| 22.01.2026 | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,60 € | Papierfritze Berlin-Biesdorf Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| 22.01.2026 | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,60 € | Papierfritze Berlin-Marzahn Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
| 21.01.2026 | Aluminium-Energiekabel (min. 50% Alu-Anteil) | 0,50 € | Papierfritze Berlin-Biesdorf Berlin Unternehmensdetails anzeigen |
Wird geladen...