Wohin verkaufen?
Preise für Kupfer-Millberry-(Klasse-1A)-Schrott in Düsseldorf
Ermitteln Sie den realen Marktwert Ihres Kupfer-Millberry-(Klasse-1A)-Schrotts in Düsseldorf. Die Marktübersicht ist aktuell vom 17.12.2025. Wählen Sie Annahmestellen mit den besten Preisen für Kupfer-Millberry-(Klasse-1A)-Schrott und erzielen Sie den maximalen Gewinn.
Durchschnittspreis von 1 kg von kupfer millberry (klasse 1a)?Aktueller Durchschnittswert für „kupfer millberry (klasse 1a)“ in Düsseldorf, berechnet auf Basis der Preise lokaler Schrottplätze.
8,39 €
Düsseldorf: durchschnittlich letzte 30 Tage
Dynamik für 30 Tage?Zeigt die durchschnittliche Preisänderung für „kupfer millberry (klasse 1a)“ im letzten Monat. Hilft bei der Entscheidung, ob es ein guter Zeitpunkt zum Verkaufen ist.
▲ 0,37 €
Die Preise sind um +4,68% gestiegen
Höchster Preis für kupfer millberry (klasse 1a) in Düsseldorf
8,75 €
(bei Böhner Altmetalle GmbH, Heute)
Preisdatenquellen?Die Anzahl der Schrottplätze in Düsseldorf, deren Preise wir zur Analyse für „kupfer millberry (klasse 1a)“ verwenden.
1 Preisliste
Schrottplatz in Düsseldorf
Online-Rechner für den Wert von Kupfer-Millberry-(Klasse-1A)-Schrott
Geschätzter Wert:
0,00 €
Bitte beachten: Dies ist eine ungefähre Berechnung. Der genaue Wert wird nach Begutachtung durch einen Spezialisten auf dem Schrottplatz ermittelt.
Preise für Kupfer-Millberry-(Klasse-1A)-Schrott in Düsseldorf
| Metallart | Durchschnittspreis Preis pro kg | Preisspanne Preis pro kg |
|---|---|---|
| Kupfer Millberry (Klasse 1A) | 8,39 € Nach UnternehmenPreise von verschiedenen Händlern vergleichen Nach StadtPreise für diese Sorte in anderen Städten erfahren | 8,20 € - 8,75 € |
Analyse der Preisentwicklung für Kupfer-Millberry-(Klasse-1A)-Schrott in Düsseldorf
Durchschnittlicher Preistrend für kupfer millberry (klasse 1a) in Düsseldorf
Wird geladen…
Städtevergleich
Aktualisiere...
Neueste Preisänderungen für Kupfer-Millberry-(Klasse-1A)-Schrott in Düsseldorf
Nachfolgend finden Sie eine Liste der letzten Änderungen der Ankaufspreise für Kupfer-Millberry-(Klasse-1A)-Schrott, die bei den Annahmestellen in Düsseldorf verzeichnet wurden. Diese Daten bilden die Grundlage für die Erstellung der Analyseberichte.
| DATUM | METALL | PREIS | UNTERNEHMEN |
|---|---|---|---|
| Heute | Millberry | 8,75 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 05.12.2025 | Millberry | 8,55 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 02.12.2025 | Millberry | 8,35 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 26.11.2025 | Millberry | 8,25 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 24.11.2025 | Millberry | 8,20 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 23.11.2025 | Millberry | 8,40 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 20.11.2025 | Millberry | 8,20 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 16.11.2025 | Millberry | 8,35 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 11.11.2025 | Millberry | 8,10 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 08.11.2025 | Millberry | 8,00 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 07.11.2025 | Millberry | 8,10 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 05.11.2025 | Millberry | 7,95 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 31.10.2025 | Millberry | 8,05 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 28.10.2025 | Millberry | 8,15 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 24.10.2025 | Millberry | 7,75 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 23.10.2025 | Millberry | 7,65 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 18.10.2025 | Millberry | 7,50 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 14.10.2025 | Millberry | 7,65 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 07.10.2025 | Millberry | 7,75 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 30.09.2025 | Millberry | 7,40 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 14.08.2025 | Millberry | 7,00 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 18.05.2025 | Millberry | 7,25 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 30.04.2025 | Millberry | 7,00 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 10.02.2025 | Millberry | 7,60 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 23.01.2025 | Millberry | 7,55 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 08.12.2024 | Millberry | 7,20 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 10.10.2024 | Millberry | 7,15 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 09.10.2024 | Millberry | 7,20 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 24.09.2024 | Millberry | 7,45 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
| 21.09.2024 | Millberry | 7,10 € | Böhner Altmetalle GmbH Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Unternehmensdetails anzeigen |
Wird geladen...